A234WP22合金弯管生产厂家于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热A234WP22合金弯管煤器、过热器、再热器、石化工业用管等.
A234WP22合金弯管压合金管牌号:15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNb、SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/Ⅲ、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等.
AA234WP22合金弯管的化学成分和力学性能
化学成分Chemical Compositions( max, % )
钢级Grade | WP22 CL1 |
C | 0.05-0.15 |
Mn | 0.30-0.60 |
P | 0.04 |
S | 0.04 |
Si | 0.5 |
Cr | 1.9-2.6 |
Mo | 0.87-1.13 |
Ni | ... |
Cu | ... |
V | ... |
A234WP22合金弯管拉伸性能Tensile Requirements
钢级Grade | WP22 CL1 |
抗拉强度范围 | 60–85 [415–585] |
最小屈服强度 | 30 [205] |
延伸率Elongation: | WP22 CL1 | |
纵向Longitudinal | 横向Transverse | |
标距为4D的标准圆形试样或小尺寸比例试样的最小值 | 22 | 14 |
5/16英寸(7.94mm)及其以上壁厚的矩形试样,和所有在全截面下试验的小尺寸试样,标距为 | 30 | 20 |
壁厚Wall Thickness | WP22 CL1 | ||
in. | [mm] | 纵向Longitudinal | 横向Transverse |
5⁄16 (0.312) | 7.94 | 30 | 20 |
9⁄32 (0.281) | 7.14 | 28.5 | 19 |
1⁄4 (0.250) | 6.35 | 27 | 18 |
7⁄32 (0.219) | 5.56 | 25.5 | … |
3⁄16 (0.188) | 4.76 | 24 | … |
5⁄32 (0.156) | 3.97 | 22.5 | … |
1⁄8 (0.125) | 3.17 | 21 | … |
3⁄32 (0.094) | 2.38 | 19.5 | … |
1⁄16 (0.062) | 1.59 | 18 | … |
硬度 Hardness - 最高197HB
上一产品:A234WP5合金弯管
下一产品:A234WP91合金弯管